预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510109202127503 | 2021-05-07 | -- |
成房预售中心城区字第101728号 | 2018-09-27 | -- |
成房预售中心城区字第101436号 | 2018-06-23 | -- |
商品房预售许可证11470号 | 2016-08-25 | -- |
成房预售中心城区字第11170号 | 2015-12-17 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2023-08-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2023-07-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2023-06-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2023-05-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2023-04-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2023-03-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2023-02-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2023-01-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-12-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-11-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-10-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-09-02 | 22255元/㎡ | |||
2022-09-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-08-02 | 34793元/㎡ | |||
2022-08-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-07-02 | 32930元/㎡ | |||
2022-07-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-06-02 | 34921元/㎡ | |||
2022-06-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-05-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-04-02 | 35344元/㎡ | |||
2022-04-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-03-02 | 35344元/㎡ | |||
2022-03-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-02-02 | 35344元/㎡ | |||
2022-02-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2022-01-02 | 35344元/㎡ | |||
2022-01-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-12-02 | 35344元/㎡ | |||
2021-12-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-11-02 | 35344元/㎡ | |||
2021-11-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-10-02 | 35344元/㎡ | |||
2021-10-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-09-02 | 35344元/㎡ | |||
2021-09-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-08-02 | 35344元/㎡ | |||
2021-08-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-07-02 | 35344元/㎡ | |||
2021-07-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-06-02 | 35344元/㎡ | |||
2021-06-01 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-05-08 | 18000元/㎡ | 商办约18000元/㎡ | ||
2021-05-01 | 34460元/㎡ | |||
2021-04-01 | 34460元/㎡ | |||
2021-03-02 | 39361元/㎡ | |||
2021-03-01 | 34460元/㎡ | |||
2021-02-02 | 39266元/㎡ | |||
2021-02-01 | 34460元/㎡ | |||
2021-01-02 | 34684元/㎡ | |||
2021-01-01 | 34460元/㎡ | |||
2020-12-02 | 33346元/㎡ | |||
2020-12-01 | 34460元/㎡ | |||
2020-11-01 | 34460元/㎡ | |||
2020-10-01 | 35101元/㎡ | |||
2020-09-01 | 34388元/㎡ | |||
2020-08-01 | 31459元/㎡ | |||
2020-07-01 | 27255元/㎡ | |||
2020-06-01 | 23261元/㎡ | |||
2020-05-01 | 21076元/㎡ | |||
2020-04-01 | 21287元/㎡ | |||
2020-03-01 | 21076元/㎡ | |||
2020-02-01 | 21111元/㎡ | |||
2020-01-01 | 21121元/㎡ | |||
2019-12-01 | 21304元/㎡ | |||
2018-09-30 | 21400元/㎡ | |||
2018-09-01 | 28000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 28000元/㎡ | |||
2018-07-01 | 28000元/㎡ | |||
2018-06-01 | 28000元/㎡ | |||
2018-05-01 | 28000元/㎡ | |||
2018-04-01 | 28000元/㎡ | |||
2018-03-01 | 28000元/㎡ | |||
2018-02-01 | 28000元/㎡ | |||
2018-01-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-12-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-11-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-10-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-09-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-08-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-07-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-06-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-05-01 | 28000元/㎡ | |||
2017-04-01 | 25000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 25000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 25000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 25000元/㎡ | |||
2016-12-01 | 25000元/㎡ | |||
2016-11-01 | 25000元/㎡ | |||
2016-10-01 | 17500元/㎡ | |||
2016-09-01 | 17500元/㎡ | |||
2016-08-01 | 17500元/㎡ | |||
2016-07-01 | 17500元/㎡ | |||
2016-06-08 | 17500元/㎡ |
招商大魔方楼盘简介
招商大魔方由央企招商地产打造的综合体,位于城南金融城板块。项目规划了6大业态:亚太演艺中心、酒店、写字楼、购物中心、公寓以及住宅——招商玺悦。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com