预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510114202123909 | 2021-03-30 | 白鹭郡一期1-22号楼、五期11-40号楼 |
51011420195607 | 2019-09-30 | -- |
51011420191821 | 2019-05-22 | -- |
成房预售新都字第2076号 | 2016-06-17 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2023-08-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2023-07-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2023-06-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2023-05-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2023-04-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2023-03-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2023-02-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2023-01-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-12-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-11-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-10-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-09-02 | 13957元/㎡ | |||
2022-09-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-08-02 | 13238元/㎡ | |||
2022-08-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-07-02 | 13846元/㎡ | |||
2022-07-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-06-02 | 13054元/㎡ | |||
2022-06-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-05-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-04-02 | 13627元/㎡ | |||
2022-04-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-03-02 | 13510元/㎡ | |||
2022-03-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-02-02 | 13153元/㎡ | |||
2022-02-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2022-01-02 | 13077元/㎡ | |||
2022-01-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-12-02 | 12220元/㎡ | |||
2021-12-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-11-02 | 13488元/㎡ | |||
2021-11-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-10-02 | 13187元/㎡ | |||
2021-10-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-09-02 | 13282元/㎡ | |||
2021-09-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-08-02 | 12307元/㎡ | |||
2021-08-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-07-02 | 12928元/㎡ | |||
2021-07-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-06-02 | 12762元/㎡ | |||
2021-06-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-05-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-04-01 | 310万元/套 | 总价310万元起 | ||
2021-03-02 | 13572元/㎡ | |||
2021-02-02 | 13634元/㎡ | |||
2021-02-01 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2021-01-02 | 12438元/㎡ | |||
2021-01-01 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2020-12-02 | 12674元/㎡ | |||
2020-12-01 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2020-11-01 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2020-10-01 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2020-09-01 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2020-08-01 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2020-07-01 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2019-10-09 | 10778元/㎡ | 12597元/㎡ | 白鹭郡五期1-10栋清水房10778-12597元/㎡ | |
2019-08-01 | 20000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 20000元/㎡ | |||
2019-05-23 | 20000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 8000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-10-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-09-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-07-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-06-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-05-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-04-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-03-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-02-01 | 8000元/㎡ | |||
2018-01-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-12-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-11-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-10-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-09-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-08-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-07-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-06-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-05-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-04-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 8000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 8000元/㎡ | |||
2016-12-01 | 8000元/㎡ |
中洲中央公园楼盘简介
中洲·中央公园位于成都市198环城生态带片区,总体规划面积2570亩,其中住宅规划建筑面积约470亩,涵盖揽景高层、花园洋房、观湖华宅等低密住区及商业小镇,其中2100亩为规划市政公园,打造“三湖三岛五公园”的立体景观,环绕于住宅居住区域之间;同时整个项目外部也被九大生态湿地公园环抱,优越的园区自然环境带来的是生活方式的质变,引领城市人群过上绿色低碳的岛居生活。 【四期 蓝贝岛】城市生态湖岛纯墅区,中央公园项目四期产品,占地87亩,位于中央公园核心腹地,容积率低至0.47。匠造198㎡的浮岛双拼及225㎡的观湖华宅,将产品与周边自然景观资源进行融合,大面积的落地玻璃门窗创造出开阔的自然景观视野,层层退台的休闲空间进退得宜,打造出一线临湖观景的全新生态居住体验。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com