预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510182202132006 | 2021-06-22 | 二期2栋 |
510182202129808 | 2021-05-28 | -- |
510182202126903 | 2021-04-25 | -- |
510182202010304 | 2020-11-17 | 二期第4栋(成品住宅)、12栋 |
51018220209206 | 2020-11-09 | 二期第1栋 |
51018220204815 | 2020-08-21 | 二期第3、13、14栋住宅 |
51018220203608 | 2020-06-23 | 二期第6栋 |
51018220203214 | 2020-05-29 | 二期第7栋住宅 |
51018220192327 | 2019-06-11 | -- |
51018220190863 | 2019-04-10 | -- |
成房预售彭州字第616号 | 2018-11-09 | -- |
成房预售彭州字第597号 | 2018-09-14 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2023-08-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2023-07-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2023-06-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2023-05-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2023-04-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2023-03-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2023-02-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2023-01-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-12-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-11-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-10-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-09-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-08-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-07-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-06-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-05-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-04-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-03-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-02-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2022-01-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2021-12-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2021-11-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2021-10-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2021-09-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2021-08-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2021-07-01 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2021-06-24 | 7029元/㎡ | 8559元/㎡ | 7029-8559元/㎡ | |
2021-06-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2021-05-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2021-04-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2021-03-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2021-02-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2021-01-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2020-12-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2020-11-18 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2020-11-11 | 7515元/㎡ | 8425元/㎡ | 二期第1栋7515-8425元/m² | |
2020-10-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2020-09-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2020-08-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2020-07-01 | 7539元/㎡ | 8377元/㎡ | 7539-8377元/m² | |
2020-06-24 | 7700元/㎡ | 成交均价约7700元/㎡ | ||
2019-08-01 | 9390元/㎡ | |||
2019-07-01 | 9390元/㎡ | |||
2019-06-01 | 9390元/㎡ | |||
2019-04-11 | 9390元/㎡ | |||
2019-04-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-03-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-02-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-01-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-11-12 | 9500元/㎡ | |||
2018-09-17 | 8650元/㎡ |
美的碧桂园·观澜府楼盘简介
美的碧桂园·观澜府为碧桂园和美的两大品牌开发商联袂打造,碧桂园集团为世界500强、中国地产三强,观澜府项目更是碧桂园集团进入彭州市场打造的首个高端豪宅项目。观澜府位于南部新城,是成都北进和彭州向南发展的交叉地带,属成都半小时经济辐射圈,享受区域发展便利。项目紧邻成彭高铁南部新城站和成彭高速出口,临迎宾大道,交通便捷;项目坐拥青白江和500亩塞纳湖湿地公园,环境资源稀缺;地块内有机关幼儿园,周边小学、中学等教育配套齐全,医疗、商业、景观配套完备。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com