预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
51011420203407 | 2020-06-09 | 三期1、2、3、4、5号 |
51011420195156 | 2019-09-05 | -- |
51011420191824 | 2019-05-22 | -- |
成房预售中心城区字第101871号 | 2018-10-30 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2023-08-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2023-07-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2023-06-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2023-05-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2023-04-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2023-03-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2023-02-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2023-01-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-12-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-11-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-10-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-09-02 | 21880元/㎡ | |||
2022-09-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-08-02 | 13539元/㎡ | |||
2022-08-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-07-02 | 14151元/㎡ | |||
2022-07-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-06-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-05-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-04-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-03-02 | 17507元/㎡ | |||
2022-03-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-02-02 | 17588元/㎡ | |||
2022-02-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2022-01-02 | 17407元/㎡ | |||
2022-01-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-12-02 | 17746元/㎡ | |||
2021-12-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-11-02 | 18315元/㎡ | |||
2021-11-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-10-02 | 18148元/㎡ | |||
2021-10-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-09-02 | 18205元/㎡ | |||
2021-09-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-08-02 | 18205元/㎡ | |||
2021-08-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-07-02 | 16791元/㎡ | |||
2021-07-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-06-02 | 16575元/㎡ | |||
2021-06-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-05-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-04-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-03-02 | 16575元/㎡ | |||
2021-03-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-02-02 | 16575元/㎡ | |||
2021-02-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2021-01-02 | 16907元/㎡ | |||
2021-01-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2020-12-02 | 16740元/㎡ | |||
2020-12-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2020-11-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2020-10-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2020-09-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2020-08-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2020-07-01 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2020-06-09 | 16920元/㎡ | 三期1、2、3、4、5号清水房均价16920元/㎡ | ||
2019-09-06 | 13962元/㎡ | 20075元/㎡ | 二期6、8、9、10、12、13、 15、17号楼清水别墅13962-20075元/㎡ | |
2019-07-31 | 16500元/㎡ | |||
2019-07-01 | 18800元/㎡ | |||
2019-05-28 | 18800元/㎡ | |||
2019-05-01 | 16600元/㎡ | |||
2019-04-01 | 16600元/㎡ | |||
2019-03-01 | 16600元/㎡ | |||
2019-02-01 | 16600元/㎡ | |||
2019-01-01 | 16600元/㎡ | |||
2018-11-01 | 16600元/㎡ |
碧桂园上观楼盘简介
碧桂园上观总占地面积99.95亩,与成都市植物园600天然氧吧一墙之隔,是主城内城市山景联排纯别墅项目。项目距离地铁3号线植物园站300米左右,同时“四纵三横”(四纵——蓉都大道,蜀龙路、金芙蓉大道,城北出城高速;三横——三环路、熊猫大道、四环路)的立体交通网络可以快速达到成都的四面八方。项目距离天府广场约14公里,到达荷花池9公里,到达国际商贸城8公里,到达西部海峡商贸城约3公里,到达建设路约12公里。 项目位于政府规划的环城生态带“六湖八湿地”当中的北湖湿地,具有得天独厚的自然资源。整个片区将打造成和锦城湖、白鹭湾湿地类似的休闲生态区。目前首期的香城湿地公园一期也已经对外开放,这种城市湿地不仅可以增加空气中的湿度,同时大量的绿植可以起到净化空气,增加负氧离子的功效。同时我们项目被9大公园所环绕(成都植物园、凤凰山公园、大熊猫繁育基地、保利拉菲庄园公园、北湖、动物园、沙河公园、熊猫体育公园、天回银杏园)。 作为积淀25年的别墅专家,碧桂园潜心历练,落子成都贵胄之地,匠心造墅,打造主城墅居地。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com