预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510105202013904 | 2020-12-14 | 二期1-6、9号楼 |
成房预售中心城区字第102167号 | 2019-01-10 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2023-08-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2023-07-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2023-06-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2023-05-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2023-04-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2023-03-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2023-02-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2023-01-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-12-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-11-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-10-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-09-02 | 25123元/㎡ | |||
2022-09-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-08-02 | 22046元/㎡ | |||
2022-08-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-07-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-06-02 | 20564元/㎡ | |||
2022-06-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-05-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-04-02 | 20411元/㎡ | |||
2022-04-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-03-02 | 25812元/㎡ | |||
2022-03-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-02-02 | 28217元/㎡ | |||
2022-02-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2022-01-02 | 27862元/㎡ | |||
2022-01-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-12-02 | 29133元/㎡ | |||
2021-12-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-11-02 | 29117元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-10-02 | 29252元/㎡ | |||
2021-10-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-09-02 | 28523元/㎡ | |||
2021-09-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-08-02 | 28523元/㎡ | |||
2021-08-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-07-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-06-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-05-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-04-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-03-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-02-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2021-01-01 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2020-12-16 | 12750元/㎡ | 27540元/㎡ | 高层12750元/㎡起;洋房21210元/㎡起 | |
2020-12-01 | 10992元/㎡ | 约10992-14142元/㎡ | ||
2020-11-01 | 10992元/㎡ | 约10992-14142元/㎡ | ||
2020-10-01 | 10992元/㎡ | 约10992-14142元/㎡ | ||
2020-09-01 | 10992元/㎡ | 约10992-14142元/㎡ | ||
2020-08-01 | 10992元/㎡ | 约10992-14142元/㎡ | ||
2020-07-01 | 10992元/㎡ | 约10992-14142元/㎡ | ||
2019-01-10 | 12567元/㎡ |
光华壹号楼盘简介
光华壹号项目位于成都西三环,青羊区光华南一路333号。项目周围生活圈内有鹏瑞利商业广场、青羊万达广场等;周边更有仁和春天百货、西单商场、人人乐超市、家乐福、百安居、乐宾百货、麦德龙、创美家居等8大商场。 健康医疗服务,包括妇女儿童儿童医院、成飞医院、省医院、中医院等。 项目总占地115亩,分二期开发,项目一期占地36.5亩,由5栋24-28层跃层墅质住宅和1栋5层独立商业组成。建面137-157㎡户型,2梯2户。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com