预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510182202126910 | 2021-04-26 | -- |
510182202119912 | 2021-02-04 | (西区)第5、6、10、11、12、13栋住宅(其中第10、11、12、13栋为成品住宅) |
510182202010206 | 2020-11-16 | (西区)第3、4、7、8、9栋 |
51018220203525 | 2020-06-18 | (一期)第4栋、第11、12、15、16栋 |
51018220200907 | 2020-03-26 | (一期)第3、13、14、17栋成品住宅 |
51018220196208 | 2019-11-07 | -- |
51018220195490 | 2019-09-23 | 9号楼 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2023-08-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2023-07-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2023-06-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2023-05-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2023-04-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2023-03-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2023-02-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2023-01-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-12-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-11-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-10-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-09-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-08-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-07-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-06-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-05-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-04-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-03-02 | 7329元/㎡ | |||
2022-03-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-02-02 | 7350元/㎡ | |||
2022-02-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2022-01-02 | 7342元/㎡ | |||
2022-01-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-12-02 | 7342元/㎡ | |||
2021-12-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-11-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-10-02 | 7352元/㎡ | |||
2021-10-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-09-02 | 7344元/㎡ | |||
2021-09-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-08-02 | 7304元/㎡ | |||
2021-08-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-07-02 | 7301元/㎡ | |||
2021-07-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-06-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-05-01 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-04-27 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | 6850-11000元/㎡ | |
2021-04-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2021-03-02 | 7318元/㎡ | |||
2021-03-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2021-02-02 | 10109元/㎡ | |||
2021-02-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2021-01-02 | 10920元/㎡ | |||
2021-01-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2020-12-02 | 10091元/㎡ | |||
2020-12-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2020-11-17 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2020-10-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2020-09-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2020-08-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2020-07-01 | 7000元/㎡ | 11600元/㎡ | (西区)第3、4、7、8、9栋惠后约7000—11600元/㎡ | |
2020-06-19 | 6850元/㎡ | 11000元/㎡ | (一期)第4栋、第11、12、15、16栋6850-11000元/㎡ | |
2020-03-27 | 8300元/㎡ | 10600元/㎡ | 高层单价区间8300-9200元/㎡,洋房单价9800-10600元/㎡ | |
2019-11-08 | 7090元/㎡ | 高层惠后均价7090元/㎡,洋房惠后均价8290元/㎡ | ||
2019-09-24 | 7247元/㎡ | 8952元/㎡ | 惠后高层均价6980元/㎡;惠后洋房均价7800元/㎡。第6、9、18栋清水房售价7247-8952元/㎡。 |
华润置地理想之城楼盘简介
华润置地(彭州)理想之城,位于四川省彭州市南部新城协和大道南段(塞纳湖畔,新一中对面),临青白江、塞纳湖,是华润置地继翡翠城、二十四城、凤凰城、成都东安湖项目的成都第五座造城产品。项目总占地约346亩,分四期开发,其中一期占地约91亩。一期二期容积率2.0,三期四期容积率1.5
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com