预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
蓉预售字第51010420205165号 | 2020-09-17 | 2号楼、24号楼 |
蓉预售字第51010420204206号 | 2020-07-23 | 3、5、9、11、12、13、15、16、19、20、21、23号楼 |
51010420200722 | 2020-03-20 | 6、7、8、10、14、17、18、22、25号楼 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2023-08-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2023-07-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2023-06-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2023-05-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2023-04-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2023-03-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2023-02-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2023-01-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-12-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-11-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-10-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-09-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-08-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-07-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-06-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-05-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-04-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-03-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-02-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2022-01-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-12-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-11-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-10-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-09-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-08-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-07-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-06-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-05-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-04-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-03-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-02-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2021-01-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2020-12-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2020-11-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2020-10-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2020-09-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2020-08-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2020-07-01 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 | |
2020-05-14 | 550万元/套 | 850万元/套 | 总价约550-850万元/套 |
德商锦江天玺楼盘简介
德商锦江天玺,豪宅开发专家德商置业20年高端筑造经验集大成之作。德商置业围绕以川滇渝为中心的中西部,以广深为中心的大湾区,以沪宁杭为中心的长三角,以及西安、武汉、郑州、长沙等核心城市布局3+X战略,深耕成都、辐射全国。开发和储备项目30余个,开发体量逾500万㎡,土地储备4500亩。坚持品质驱动、服务先行,有品质的规模,有利润的增长。依托“天玺”、“天骄”、“天悦”三大豪宅产品体系,围绕核心区域打造城市封面作品,已成功开发“德商国际”、“金沙10年”、“华府天骄”、“御府天骄”、“御璟天骄”、“迎晖天玺”、“中山德商樾玺”等多个高品质项目。 德商锦江天玺雄踞成都“中优”战略的重要阵地,“东进”“南拓”和“产业新城”的重要交汇点。横纵串联,形成城市发展的黄金中轴点,集聚优越地脉与鼎级配套。目前总占地约63亩。其中容积率2.5。 园林上,汲取“天下园林之母”拙政园造景精髓,年均70岁苏杭造园师傅倾力打造,景观沿中轴对称,四进式礼序庭院。斥资上千万太湖石,价值百万名植序列,一草一木,一阶一景,皆以殿堂级艺术造诣为标准。 配套上,拥享立体交通路网,2纵2横4轨全域速达;1300亩天鹅湖公园、3000亩白鹭湾湿地、3000亩国家4A风景区幸福梅林、15000亩国家4A风景区三圣乡,负氧离子浓度首屈一指;银杏小学、七中育才银杏校区、国际学校(规划中)、盐道街小学528分校、树德中学(外国语校区)、锦江外国语小学、伊顿国际幼儿园等知名学府林立。 生活上,有太古里、IFS、468、528购物中心、亚洲伊藤旗舰店等满足一站式休闲娱乐生活;周边许燎源现代艺术馆、蓝顶美术馆等上百座艺术馆、书法馆,人文氛围浓厚;华西第二医院、成都市血液中心、成都市华西锦江分院、锦江区一医院等权威医疗机构,为您和您家人的健康保驾护航。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com