预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510116202119706 | 2021-02-02 | 1-3、7、8号楼,5、6、9号楼 |
蓉预售字第51011620204421号 | 2020-07-31 | 5、6、9号楼 |
51011620200312 | 2020-03-11 | 1-3、7、8号楼 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2023-08-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2023-07-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2023-06-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2023-05-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2023-04-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2023-03-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2023-02-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2023-01-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-12-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-11-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-10-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-09-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-08-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-07-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-06-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-05-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-04-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-03-02 | 16437元/㎡ | |||
2022-03-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-02-02 | 16423元/㎡ | |||
2022-02-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2022-01-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-12-02 | 16290元/㎡ | |||
2021-12-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-11-02 | 16368元/㎡ | |||
2021-11-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-10-02 | 16245元/㎡ | |||
2021-10-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-09-02 | 16518元/㎡ | |||
2021-09-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-08-02 | 16271元/㎡ | |||
2021-08-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-07-02 | 15999元/㎡ | |||
2021-07-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-06-02 | 16023元/㎡ | |||
2021-06-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-05-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-04-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-03-02 | 15919元/㎡ | |||
2021-03-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-02-02 | 16637元/㎡ | |||
2021-02-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2021-01-02 | 16443元/㎡ | |||
2021-01-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2020-12-02 | 16521元/㎡ | |||
2020-12-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2020-11-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2020-10-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2020-09-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2020-08-03 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2020-07-01 | 160万元/套 | 238万元/套 | 总价160-238万元/套 | |
2020-03-11 | 16142元/㎡ | 18100元/㎡ | 惠后总价155-251万元/套 |
万景蓉元楼盘简介
万景蓉元,万景集团24载匠心之著,延承企业全国精品开发的理念,整合集团资源,献礼成都主城的1号作品。占位天府一街西延线——西大源商圈核心,享有成都自贸区、临空经济区双区发展前景以及城南大源高端繁华生活配套。 万景蓉元紧邻预计2020年开通的地铁8号线(在建)珠江路站,未来交房即享。同时辅以“三横三纵”立体交通。取大源/神仙树/航空港三大板块交汇圈,得“大源西商圈”繁华,私享黄堰河水岸盛景及周边公园绿洲,紧临百年学府四川大学。 万景蓉元整个社区规划2.0低密容积率,拥有约9000㎡墅质园林,打造“两轴一庭一泳池,4重艺境6感主题” 组团。融入恒温泳池、四点半课堂、荧光跑道、活力篮球场、天使之眼安防守卫、景观互动二维码、互动音乐景观等现代智能、科技、交互式时尚生活设施。 当代艺术设计感的纯洋房体系,晶莹通透采光。点式围合创新布局、奢华入户大堂品质、奢阔楼间距等,成就区域不可多得的品质标杆。舒适的三房/四房设计,超大揽景阳台、专注于品质改善以及二胎家庭的家居生活需求 。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com