预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
蓉预售字第51010820195602 | 2019-10-18 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2023-08-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2023-07-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2023-06-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2023-05-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2023-04-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2023-03-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2023-02-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2023-01-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-12-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-11-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-10-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-09-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-08-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-07-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-06-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-05-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-04-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-03-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-02-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2022-01-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-12-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-11-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-10-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-09-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-08-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-07-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-06-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-05-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-04-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-03-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-02-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2021-01-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2020-12-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2020-11-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2020-10-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2020-09-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2020-08-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2020-07-01 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 | ||
2019-10-21 | 15800元/㎡ | 优惠后成交均价约15800元/㎡左右,总价约65万元/套起。 |
公元汇楼盘简介
太阳公元三期城市商业综合体——公元汇,再续太阳公元传奇品质,以升级力作再造一环城市之光,项目集精致创享空间、潮流商业街区、星级酒店、大型影院等复合业态于一体的21万㎡城市综合体,擘画未来都会生活的宏大蓝图。项目雄踞成都东一环建设路商圈,以城市中心之势耀启都会繁华,春熙路、猛追湾、万年场和建设路四大商圈环伺,对望成都地标“天府熊猫塔”,万科钻石广场、伊藤洋华堂、sm广场、龙湖三千集等大型商业举步即至,汇聚商业繁华;电子科技大学一街之隔,集成校园经济;沙河公园、成华公园、新华公园、东郊记忆音乐公园等六大公园环抱,围合一方都会的自然秘境;地铁3号线红星桥站距离项目800米,地铁6号线建设北路站(在建)和地铁17号线建设北路站(规划)在本项目交汇,尽享地上、地下自由切换的立体交通网,真正实现无缝接驳城市脉络,缔造TOD模式下的城市新引擎。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com