预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
成房预售邛崃字第367号 | 2015-08-25 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 3800元/㎡ | |||
2023-08-01 | 3800元/㎡ | |||
2023-07-01 | 3800元/㎡ | |||
2023-06-01 | 3800元/㎡ | |||
2023-05-01 | 3800元/㎡ | |||
2023-04-01 | 3800元/㎡ | |||
2023-03-01 | 3800元/㎡ | |||
2023-02-01 | 3800元/㎡ | |||
2023-01-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-12-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-11-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-10-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-09-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-08-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-07-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-06-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-05-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-04-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-03-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-02-01 | 3800元/㎡ | |||
2022-01-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-12-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-11-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-10-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-09-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-08-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-07-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-06-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-05-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-04-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-03-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-02-01 | 3800元/㎡ | |||
2021-01-01 | 3800元/㎡ | |||
2020-12-01 | 3800元/㎡ | |||
2020-11-01 | 3800元/㎡ | |||
2020-10-01 | 3800元/㎡ | |||
2020-09-01 | 3800元/㎡ | |||
2020-08-01 | 3800元/㎡ | |||
2020-07-01 | 3800元/㎡ | |||
2019-11-12 | 3800元/㎡ |
邛崃观澜国际楼盘简介
邛崃观澜国际地处邛崃 ,楼盘坐落于滨江路右侧,地处风景优美,应接不暇;交通方便,四通八达。 国美电器、家乐福等大型商场及超市。由住宅和商业组成,其中住宅占地24409.20 ㎡;商业占地6127.45㎡。户型设计上,布局方正,动静干湿分区,全明厨明卫。商业上配套设施齐全。是你居家的 。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com