楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 510112202130111 | 2021-06-01 | -- |
| 蓉预售字第510112202122603号 | 2021-03-12 | 23-30栋 |
| 510112202016503 | 2020-12-25 | 1、2、3、9、10栋 |
| 蓉预售字第51011220206805号 | 2020-10-23 | 4、7、11、16、17栋 |
| 蓉预售字第51011220205212号 | 2020-09-23 | 8栋、12栋、18栋 |
| 51011220204010 | 2020-07-17 | 5栋、6栋、13栋、14栋、15栋 |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2023-08-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2023-07-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2023-06-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2023-05-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2023-04-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2023-03-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2023-02-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2023-01-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-12-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-11-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-10-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-09-02 | 19964元/㎡ | |||
| 2022-09-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-08-02 | 19837元/㎡ | |||
| 2022-08-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-07-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-06-02 | 19862元/㎡ | |||
| 2022-06-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-05-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-04-02 | 20431元/㎡ | |||
| 2022-04-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-03-02 | 20235元/㎡ | |||
| 2022-03-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-02-02 | 20339元/㎡ | |||
| 2022-02-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2022-01-02 | 20356元/㎡ | |||
| 2022-01-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-12-02 | 20116元/㎡ | |||
| 2021-12-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-11-02 | 20586元/㎡ | |||
| 2021-11-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-10-02 | 19517元/㎡ | |||
| 2021-10-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-09-02 | 19051元/㎡ | |||
| 2021-09-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-08-02 | 18374元/㎡ | |||
| 2021-08-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-07-02 | 19103元/㎡ | |||
| 2021-07-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-06-02 | 19291元/㎡ | |||
| 2021-06-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-05-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-04-01 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-03-17 | 18500元/㎡ | 总价200-280万元/套 | ||
| 2021-03-02 | 19814元/㎡ | |||
| 2021-03-01 | 16556元/㎡ | 1、2、3、9、10栋清水均价 16556元/㎡,精装价格待定 | ||
| 2021-02-01 | 16556元/㎡ | 1、2、3、9、10栋清水均价 16556元/㎡,精装价格待定 | ||
| 2021-01-01 | 16556元/㎡ | 1、2、3、9、10栋清水均价 16556元/㎡,精装价格待定 | ||
| 2020-12-28 | 16556元/㎡ | 1、2、3、9、10栋清水均价 16556元/㎡,精装价格待定 | ||
| 2020-12-01 | 17118元/㎡ | 23572元/㎡ | 4、7、11、16、17栋精装房17118-23572元/㎡ | |
| 2020-11-04 | 17118元/㎡ | 23572元/㎡ | 4、7、11、16、17栋精装房17118-23572元/㎡ | |
| 2020-10-01 | 17118元/㎡ | 23572元/㎡ | 4、7、11、16、17栋精装房17118-23572元/㎡ | |
| 2020-09-24 | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 精装房售价约18000-22000元/㎡ | |
| 2020-08-01 | 17118元/㎡ | 23572元/㎡ | 4、7、11、16、17栋精装房17118-23572元/㎡ | |
| 2020-07-22 | 18000元/㎡ | 23000元/㎡ | 5、6、13-15号楼精装房售价约18000-23000元/㎡ |
华润置地未来之城楼盘简介
华润置地未来之城项目拥有约532亩住宅用地,约1500亩生活、文体商服配套,包含东安湖体育公园、教育、商业、酒店、社区服务中心、养老服务设施等,满足全龄段美好生活需求。华润置地将不负时代之名,与成都共东进,助力成都建设赛事名城,携繁华与湖山,共启“未来之城”。 华润置地作为城市综合投资开发运营商,秉承央企责任,与成都共东进。入蓉17载,深耕城东,投资近百亿入驻东进桥头堡东安新城起步区,东安湖体育公园作为第31届世界大学生运动开闭幕式主场,将以华润深圳湾项目为蓝本,采用配建+代运营模式,秉承“人—产—城”的营造理念,打造“未来之城”项目。 根据2019年08月22日成都商报报道:东安湖体育中心片区配套大型公共文化设施群落(成都图书馆新馆、成都市文化馆新馆、演艺中心等),谋划东安湖体育中心片区配套大型公共文化设施群落。同时,打造集文化体育、科技创新、国际商务、总部经济于一体的城市新中心。成都市住建局局长张樵告诉记者,未来,这里将是城市最高能级的公共服务设施,可以对该区域起到一个标杆性的带动作用。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com