预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
蓉预售字第51010920208696号 | 2020-01-16 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2023-08-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2023-07-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2023-06-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2023-05-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2023-04-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2023-03-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2023-02-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2023-01-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-12-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-11-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-10-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-09-02 | 7861元/㎡ | |||
2022-09-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-08-02 | 8623元/㎡ | |||
2022-08-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-07-02 | 8216元/㎡ | |||
2022-07-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-06-02 | 8713元/㎡ | |||
2022-06-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-05-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-04-02 | 9033元/㎡ | |||
2022-04-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-03-02 | 9033元/㎡ | |||
2022-03-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-02-02 | 9033元/㎡ | |||
2022-02-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2022-01-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-12-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-11-02 | 9033元/㎡ | |||
2021-11-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-10-02 | 9033元/㎡ | |||
2021-10-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-09-02 | 9033元/㎡ | |||
2021-09-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-08-02 | 9411元/㎡ | |||
2021-08-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-07-02 | 9411元/㎡ | |||
2021-07-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-06-02 | 9411元/㎡ | |||
2021-06-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-05-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-04-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-03-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-02-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2021-01-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2020-12-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2020-11-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2020-10-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2020-09-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2020-08-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2020-07-01 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 | |
2020-03-09 | 360万元/套 | 620万元/套 | 一批次房源已取证,建筑面积约108-273㎡双花园商业叠院 |
天创蓉耀楼盘简介
天创·蓉耀项目是由成都天象互动实业有限公司开发的商业森态空间。位于成都高新区新川板块新川公园北岸300m处。项目以“包豪斯体系”为设计理念,台地式围合布局,由高迪建筑设计史南桥、塞纳园境孟繁良、惟尚国际杨进洪、上海元柏建筑史迪威联袂打造。是二星级绿色建筑,成都市重点工程。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com