预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510114202123408 | 2021-03-24 | 16、18、19、21、22、23号楼,10、14、15、17、20号楼 |
510114202120503 | 2021-02-08 | 16、18、19、21、22、23号楼,10、14、15、17、20号楼 |
51011420206004 | 2020-10-19 | 16、18、19、21、22、23号楼,10、14、15、17、20号楼 |
蓉预售字第51011420204422号 | 2020-07-31 | 10、14、15、17、20号楼 |
蓉预售字第51011420203106号 | 2020-05-25 | 16、18、19、21、22、23号楼 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2023-08-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2023-07-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2023-06-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2023-05-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2023-04-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2023-03-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2023-02-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2023-01-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-12-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-11-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-10-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-09-02 | 15200元/㎡ | |||
2022-09-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-08-02 | 15200元/㎡ | |||
2022-08-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-07-02 | 15200元/㎡ | |||
2022-07-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-06-02 | 15200元/㎡ | |||
2022-06-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-05-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-04-02 | 15233元/㎡ | |||
2022-04-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-03-02 | 16957元/㎡ | |||
2022-03-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-02-02 | 16522元/㎡ | |||
2022-02-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2022-01-02 | 16522元/㎡ | |||
2022-01-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-12-02 | 15912元/㎡ | |||
2021-12-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-11-02 | 16045元/㎡ | |||
2021-11-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-10-02 | 15905元/㎡ | |||
2021-10-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-09-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-08-02 | 17224元/㎡ | |||
2021-08-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-07-02 | 17027元/㎡ | |||
2021-07-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-06-02 | 17078元/㎡ | |||
2021-06-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-05-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-04-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-03-02 | 16693元/㎡ | |||
2021-03-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-02-02 | 16734元/㎡ | |||
2021-02-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2021-01-02 | 16739元/㎡ | |||
2021-01-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2020-12-02 | 15716元/㎡ | |||
2020-12-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2020-11-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2020-10-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2020-09-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2020-08-03 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2020-07-01 | 17000元/㎡ | 10、14、15、17、20号楼精装房惠后1.7万元/m² | ||
2020-05-25 | 16000元/㎡ | 惠后单价16000元/㎡起 |
万科润园楼盘简介
万科润园项目位于北三环毗河畔。凤凰山高架、金丰高架等立体交通疾速畅达城芯;拥3-18岁多龄段教育资源;近十字路口四大旗舰商业(规划中);与凤凰山露天音乐公园等地标为"邻"。百亩纯洋楼社区,打造七大园景空间,全维革新生活质感。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com