预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510112202136611 | 2021-08-17 | 20、21、24、25、28、29、30、40、41栋 |
510112202125807 | 2021-04-15 | 1、2、3、9、18、31、32、33、36、39栋 |
510112202014404 | 2020-12-17 | 17、22、23、26、27、34、35栋 |
51011220204921 | 2020-08-27 | 5、6、7、8、14、15、16、37、38、42栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2023-08-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2023-07-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2023-06-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2023-05-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2023-04-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2023-03-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2023-02-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2023-01-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-12-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-11-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-10-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-09-02 | 15735元/㎡ | |||
2022-09-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-08-02 | 14803元/㎡ | |||
2022-08-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-07-02 | 15823元/㎡ | |||
2022-07-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-06-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-05-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-04-02 | 15888元/㎡ | |||
2022-04-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-03-02 | 15864元/㎡ | |||
2022-03-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-02-02 | 16111元/㎡ | |||
2022-02-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2022-01-02 | 15859元/㎡ | |||
2022-01-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2021-12-02 | 17352元/㎡ | |||
2021-12-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2021-11-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2021-10-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2021-09-01 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2021-08-19 | 170万元/套 | 洋房总价170万起/套,叠拼总价345万起/套。 | ||
2021-08-01 | 169万元/套 | 总价169万元/套起 | ||
2021-07-01 | 169万元/套 | 总价169万元/套起 | ||
2021-06-01 | 169万元/套 | 总价169万元/套起 | ||
2021-05-01 | 169万元/套 | 总价169万元/套起 | ||
2021-04-16 | 169万元/套 | 总价169万元/套起 | ||
2021-04-01 | 16285元/㎡ | 25541元/㎡ | 16285-25541元/㎡(含精装) | |
2021-03-01 | 16285元/㎡ | 25541元/㎡ | 16285-25541元/㎡(含精装) | |
2021-02-01 | 16285元/㎡ | 25541元/㎡ | 16285-25541元/㎡(含精装) | |
2021-01-01 | 16285元/㎡ | 25541元/㎡ | 16285-25541元/㎡(含精装) | |
2020-12-18 | 16285元/㎡ | 25541元/㎡ | 16285-25541元/㎡(含精装) | |
2020-12-01 | 155万元/套 | 惠后总价155万元/套起 | ||
2020-11-01 | 155万元/套 | 惠后总价155万元/套起 | ||
2020-10-01 | 155万元/套 | 惠后总价155万元/套起 | ||
2020-09-01 | 155万元/套 | 惠后总价155万元/套起 | ||
2020-08-28 | 155万元/套 | 惠后总价155万元/套起 |
金科博翠山楼盘简介
金科博翠山项目为金科地产2020年博翠系升级钜著,项目总占地157亩,处于成都东进战略核心区域-东山板块,占据成龙大道与成简快速路的东进主轴线,未来将承接起东部新城与主城经济圈的战略桥头堡地位。项目位于成都市龙泉驿区龙泉山城市森林公园旁华信大道宝狮湖路口,背靠国家级城市森林公园-龙泉山自然公园、宝狮湖公园。生态环境优越、配套设施完善、精工匠制,旨在为高端客群提供生态、低密、智能化的健康舒居产品。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com