楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 510112202121504 | 2021-03-04 | -- |
| 510112202013607 | 2020-12-11 | 4、8、9、12、13、14栋 |
| 蓉预售字第51011220205154号 | 2020-09-15 | 10、11、15、16、17栋 |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2023-08-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2023-07-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2023-06-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2023-05-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2023-04-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2023-03-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2023-02-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2023-01-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-12-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-11-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-10-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-09-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-08-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-07-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-06-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-05-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-04-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-03-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-02-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2022-01-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-12-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-11-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-10-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-09-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-08-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-07-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-06-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-05-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-04-01 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-03-11 | 23500元/㎡ | 28000元/㎡ | 300-415万元/套 | |
| 2021-02-01 | 200万元/套 | 400万元/套 | 4、8、9、12、13、14栋200.00-400.00万元/套 | |
| 2021-01-01 | 200万元/套 | 400万元/套 | 4、8、9、12、13、14栋200.00-400.00万元/套 | |
| 2020-12-16 | 200万元/套 | 400万元/套 | 4、8、9、12、13、14栋200.00-400.00万元/套 | |
| 2020-12-01 | 19000元/㎡ | 26000元/㎡ | 10、11、15、16、17栋精装房约19000-26000元/㎡ | |
| 2020-11-01 | 19000元/㎡ | 26000元/㎡ | 10、11、15、16、17栋精装房约19000-26000元/㎡ | |
| 2020-10-01 | 19000元/㎡ | 26000元/㎡ | 10、11、15、16、17栋精装房约19000-26000元/㎡ | |
| 2020-09-16 | 19000元/㎡ | 26000元/㎡ | 10、11、15、16、17栋精装房约19000-26000元/㎡ |
蓝光未来楼盘简介
蓝光未来地处成都东三环,紧邻大运村、青龙湖湿地公园,造蓝光未来系标杆低密花园社区
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com