预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510107202133415 | 2021-07-14 | 5、6号楼 |
510107202132620 | 2021-07-02 | -- |
510107202126403 | 2021-04-21 | 西樾府1-4、 9号楼;西樾锦宸花园8-15号楼 |
510107202015804 | 2020-12-24 | -- |
蓉预售字第51010720205131号 | 2020-09-10 | 1-7号楼 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2023-08-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2023-07-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2023-06-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2023-05-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2023-04-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2023-03-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2023-02-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2023-01-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-12-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-11-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-10-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-09-02 | 23333元/㎡ | |||
2022-09-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-08-02 | 23333元/㎡ | |||
2022-08-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-07-02 | 22571元/㎡ | |||
2022-07-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-06-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-05-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-04-02 | 22000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-03-02 | 22266元/㎡ | |||
2022-03-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-02-02 | 23393元/㎡ | |||
2022-02-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2022-01-02 | 23306元/㎡ | |||
2022-01-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2021-12-02 | 23742元/㎡ | |||
2021-12-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2021-11-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2021-10-02 | 24318元/㎡ | |||
2021-10-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2021-09-02 | 24557元/㎡ | |||
2021-09-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2021-08-02 | 27301元/㎡ | |||
2021-08-01 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2021-07-15 | 540万元/套 | 上叠:540万元/套起;下叠:600万元/套起 | ||
2021-07-02 | 27059元/㎡ | |||
2021-07-01 | 465万元/套 | 总价465万元起/套 | ||
2021-06-02 | 25414元/㎡ | |||
2021-06-01 | 465万元/套 | 总价465万元起/套 | ||
2021-05-01 | 465万元/套 | 总价465万元起/套 | ||
2021-04-22 | 465万元/套 | 总价465万元起/套 | ||
2021-04-01 | 540万元/套 | 上叠总价约540万元/套,下叠约600万元/套 | ||
2021-03-09 | 540万元/套 | 上叠总价约540万元/套,下叠约600万元/套 | ||
2021-03-01 | 320万元/套 | 洋房总价约320万元/套起,叠墅均价约560万元/套 | ||
2021-02-01 | 320万元/套 | 洋房总价约320万元/套起,叠墅均价约560万元/套 | ||
2021-01-01 | 320万元/套 | 洋房总价约320万元/套起,叠墅均价约560万元/套 | ||
2020-12-01 | 320万元/套 | 洋房总价约320万元/套起,叠墅均价约560万元/套 | ||
2020-11-01 | 320万元/套 | 洋房总价约320万元/套起,叠墅均价约560万元/套 | ||
2020-10-01 | 320万元/套 | 洋房总价约320万元/套起,叠墅均价约560万元/套 | ||
2020-09-11 | 320万元/套 | 洋房总价约320万元/套起,叠墅均价约560万元/套 |
西樾锦宸楼盘简介
西樾锦宸——主城低密巨作耀世来临 千载成都,贵雅在城西。城西主城三环,武侯政务中心旁,加持西部最大电子商务聚集区之一的西部智谷,与此定鼎武侯政治、经济、宜居“三中心”。 龙湖、中铁建、新希望三大品牌开放商联袂,打造联排、两叠拼、洋房纯住宅小区,低密1.5墅区大盘。 项目位于成都西三环武侯政务中心旁,成都市武侯区武青西四路和武兴五路交界处,紧邻武青西四路及智远大道(在建),可连接三环,武兴五路连接武兴路可直达武侯新城。项目周边三横(永康路、武青西四路、武兴路)、三纵(三环路、武兴五路、草金路),地铁3、9(在建)、17(在建)号线等构成立体交通网络,轻松畅达全城。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com