预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510105202132916 | 2021-07-08 | -- |
510105202127114 | 2021-04-28 | -- |
510105202125207 | 2021-04-08 | -- |
510105202123708 | 2021-03-26 | -- |
510105202120404 | 2021-02-08 | -- |
510105202119911 | 2021-02-04 | -- |
蓉预售字第 51010520206703号 | 2020-10-23 | 3、4、5、6号楼 |
蓉预售字第51010520205147号 | 2020-09-11 | 1、2、9、10号楼 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2023-08-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2023-07-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2023-06-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2023-05-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2023-04-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2023-03-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2023-02-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2023-01-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-12-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-11-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-10-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-09-02 | 10412元/㎡ | |||
2022-09-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-08-02 | 10000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-07-02 | 10780元/㎡ | |||
2022-07-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-06-02 | 10991元/㎡ | |||
2022-06-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-05-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-04-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-03-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-02-02 | 10364元/㎡ | |||
2022-02-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2022-01-02 | 10251元/㎡ | |||
2022-01-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-12-02 | 10100元/㎡ | |||
2021-12-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-11-02 | 9978元/㎡ | |||
2021-11-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-10-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-09-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-08-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-07-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-06-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-05-01 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-04-30 | 10800元/㎡ | 建面单价10800元/㎡起 | ||
2021-04-01 | 40万元/套 | 西府公馆40万元/套起 | ||
2021-03-26 | 40万元/套 | 西府公馆40万元/套起 | ||
2021-03-09 | 36万元/套 | 西府公馆36万元/套起 | ||
2021-03-01 | 400万元/套 | 400万元/套起 | ||
2021-02-09 | 400万元/套 | 400万元/套起 | ||
2021-02-01 | 420万元/套 | 洋房420万元/套起 | ||
2021-01-01 | 420万元/套 | 洋房420万元/套起 | ||
2020-12-21 | 420万元/套 | 洋房420万元/套起 | ||
2020-12-01 | 380万元/套 | 总价380万/套起 | ||
2020-11-09 | 380万元/套 | 总价380万/套起 | ||
2020-10-23 | 290万元/套 | 3、4、5、6号楼高层总价:290万元起;洋房总价:420万元起 | ||
2020-09-11 | 290万元/套 | 高层总价290万/套起,洋房总价400万/套起 |
龙湖西府公馆楼盘简介
龙湖西府琅悦,金沙稀贵之地,精筑百亩低密洋房大城,以恢弘巨作创领金沙高端改善。 龙湖•西府琅悦,择址天府文明源起之地——金沙,揽城西繁华配套及优渥自然资源。泡桐树小学/草堂小学/成都市实验小学/成飞中学等10余所学府环伺,与书香为邻;4/9号线(在建)地铁上盖物业,畅达全城;青羊万达/鹏瑞利/西环广场/优品道/西单广场等都会商圈集萃,繁华为幕;坐拥清水河公园/成飞公园等自然资源,畅享生态栖居;约102亩恢弘体量,以2.5容积率造就金沙低密大城。 27年龙湖,50余城运营,深耕成都16载,以全新城市级巨作,迭代金沙高端人居封面!
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com