预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
(2020)房预售证第030号 | 2020-07-24 | 首批次住宅 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 待售 | |||
2023-08-01 | 待售 | |||
2023-07-01 | 待售 | |||
2023-06-01 | 待售 | |||
2023-05-01 | 待售 | |||
2023-04-01 | 待售 | |||
2023-03-01 | 待售 | |||
2023-02-01 | 待售 | |||
2023-01-01 | 待售 | |||
2022-12-01 | 待售 | |||
2022-11-01 | 待售 | |||
2022-10-01 | 待售 | |||
2022-09-01 | 待售 | |||
2022-08-01 | 待售 | |||
2022-07-01 | 待售 | |||
2022-06-01 | 待售 | |||
2022-05-01 | 待售 | |||
2022-04-01 | 待售 | |||
2022-03-01 | 待售 | |||
2022-02-01 | 待售 | |||
2022-01-01 | 待售 | |||
2021-12-01 | 待售 | |||
2021-11-01 | 待售 | |||
2021-10-01 | 待售 | |||
2021-09-01 | 待售 | |||
2021-08-01 | 待售 | |||
2021-07-01 | 待售 | |||
2021-06-01 | 待售 | |||
2021-05-01 | 待售 | |||
2021-04-01 | 待售 | |||
2021-03-01 | 待售 | |||
2021-02-01 | 待售 | |||
2021-01-01 | 待售 | |||
2020-12-01 | 待售 | |||
2020-11-01 | 待售 | |||
2020-10-01 | 待售 | |||
2020-09-01 | 待售 | |||
2020-08-01 | 待售 | |||
2020-07-22 | 待售 |
领地彭山观江府楼盘简介
领地彭山观江府为百强房企领地集团倾力打造,项目位于成都南拓,眉山北进节点位置,彭祖新城优质地段,占据千年岷江一线江景、彭祖山景资源,地段优势十分突出。项目占地107亩,领地集团结合彭山的人居习惯打造低密高品质住区,项目规划7栋高层,沿岷江一字排开,保障观景面。溯源宋式美学,打造臻美园林,纳藏天地,迭代彭山人居理念。同时观江府倡导健康美好生活,实现社区智能化,配置智能门锁,人脸识别、智能梯控等,领造彭山TOP级智慧健康住区。项目推出建面约89-127平阔景人文江邸,现阶段售楼部已开放,恭迎品鉴。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com