预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
510112202144116 | 2021-10-28 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2023-08-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2023-07-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2023-06-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2023-05-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2023-04-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2023-03-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2023-02-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2023-01-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-12-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-11-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-10-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-09-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-08-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-07-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-06-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-05-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-04-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-03-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-02-01 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-01-11 | 25920元/㎡ | 28282元/㎡ | ||
2022-01-01 | 27498元/㎡ | |||
2021-12-15 | 27498元/㎡ | |||
2021-12-01 | 待售 | |||
2021-11-01 | 待售 | |||
2021-10-01 | 待售 | |||
2021-09-01 | 待售 | |||
2021-08-01 | 待售 | |||
2021-07-01 | 待售 | |||
2021-06-01 | 待售 | |||
2021-05-01 | 待售 | |||
2021-02-24 | 待售 |
万科高线公园楼盘简介
万科高线公园作为万科成都TOD高阶之作,项目位于东大街延线,行政学院TOD板块,占位东进桥头堡,地铁2、9号线(规划中)交汇;项目秉承“国际、复合、开放、生态”的打造理念理念,构建约50万方复合国际公园社区,产品建面约166-199㎡生活灵感大宅;以成都灵感致敬成都!
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com